名称 | 消費MP | 属性 | 魔石 | 効果 |
---|---|---|---|---|
フラマ | 0.3 | 炎 | 0 | 炎の弾を飛ばす |
ルナ | 3 | 天 | 3 | HPを15回復する |
ムンダス | 0.5 | 地 | 5 | 隕石を落とす |
アクア | 0.4 | 水 | 4 | 水を呼び起こす |
エンプ | 8 | 炎 | 10 | 敵を跳ね飛ばす |
フルゴア | 0.6 | 天 | 8 | 雷を落とす |
ナチュラ | 7 | 地 | 7 | 移動速度を上げる |
エミット | 10 | 水 | 10 | テレポートする |
ソル | 0.8 | 炎 | 13 | 巨大な炎で攻撃 |
ステッラ | 1 | 天 | 10 | 三方向に星を射出 |
バウト | 8 | 地 | 16 | 敵の速度を落とす |
ラクリマ | 8 | 水 | 14 | HPを60回復 |
コルンバ | 2 | 炎 | 22 | 炎の精霊攻撃 |
アラ | 1 | 天 | 75 | ジャンプする |
パーバス | 1.6 | 地 | 20 | 小さな岩を大量に飛ばす |
フォーツナ | 2.4 | 水 | 26 | カードを全方向射出 |
魔石は、その魔法を覚えるために必要な、同じ属性の魔石の数。 |